请12级结业或未获学位的同学按时返校申请相关课程的重修或毕业论文答辩,表中红色标识的为“不合格”项目。
请各位同学注意:标准学制为4-6年,毕业后申请年限为1-2年。
请各位同学注意:标准学制为4-6年,毕业后申请年限为1-2年。
序号 | 专业名称 | 学号 | 必修课未获学分 | 通选学分超出 | 师选学分超出 | 学选学分超出 | 专选学分超出 | 学位课平均学分绩点 | 毕业论文(设计)成绩绩点 | 其它取消学位情况 | 毕结业结论 | 有无学位 | 申请年限 |
1 | 物理学 | 2011012153 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1.51 | 1.5 | 结业 | 无* | 1年 | |
2 | 物理学 | 2012012236 | 4 | 2 | -2 | 0 | -1 | 1.76 | 0 | 结业 | 无* | 2年 | |
3 | 通信工程 | 2012093233 | 0 | 0 | 4 | 2.14 | 1.44 | 毕业 | 无* | 2年 | |||
4 | 电气工程及其自动化 | 2012094139 | 2 | 0 | 9 | 1.45 | 1.55 | 结业 | 无* | 2年 | |||
5 | 电气工程及其自动化 | 2012094145 | 0 | 0 | 7.5 | 1.4 | 1.54 | 毕业 | 无* | 2年 | |||
6 | 通信工程 | 2012093215 | 0 | 4 | 7 | 2.38 | 2.14 | 留校察看 | 毕业 | 无* | 2年 | ||
7 | 通信工程 | 2012093226 | 0 | 4 | 10 | 1.97 | 1.54 | 留校察看 | 毕业 | 无* | 2年 | ||
8 | 电气工程及其自动化 | 2012094119 | 0 | 0 | 6 | 1.51 | 2.14 | 留校察看 | 毕业 | 无* | 2年 | ||
9 | 电气工程及其自动化 | 2012094136 | 0 | 2 | 6 | 2.18 | 2.69 | 留校察看 | 毕业 | 无* | 2年 |
金沙4066官网
2016年8月26日
2016年8月26日
上一篇:13级学业修读情况通报 下一篇:课程调整期及通识(公共)选修课选课通知