各位同学:
我司专业选修课选课时间为2018年12月26日下午6时至2019年1月1日24时,专业选修课开课计划如下:
金沙4066官网18-19学年下学期专业选修课开课计划 | |||||||||
课程名称 | 教师姓名 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 容量 | 面向对象 | 起止周 | 备注 |
数字信号处理 | 张亚秋 | 2.5 | 48 | 32 | 32 | 45 | ,自动化本科17, | 01-16 | 为避免造成选课冲突,实验时间暂未排入系统。 |
单片机原理与应用 | 涂晔 | 3 | 64 | 32 | 32 | 50 | ,电子信息17, | 01-16 | 为避免造成选课冲突,实验时间暂未排入系统。 |
电工学及实验 | 周永才 | 4 | 72 | 54 | 36 | 60 | ,物理本科17-1,物理本科17-2, | 01-18 | 为避免造成选课冲突,实验时间暂未排入系统。 |
物联网综合实训 | 仲涛 | 1 | 72 | 72 | 45 | ,电子信息16, | 17-18 | 开学学期第16周任课老师网络申请教室并与李开毅老师联系落实上课相关事宜 | |
信号与系统 | 张亚秋 | 3.5 | 64 | 48 | 32 | 55 | ,电气工程17, | 01-16 | 为避免造成选课冲突,实验时间暂未排入系统。 |
课堂模拟分组训练 | 任继阳 | 1 | 36 | 36 | 95 | ,物理本科16-1,物理本科16-2, | 01-18 | 物理系安排 | |
电子技术基础实训 | 范茂彦 | 2 | 72 | 72 | 53 | ,电气工程17, | 17-18 | 开学学期第16周任课老师网络申请教室并与李开毅老师联系落实上课相关事宜 | |
C语言程序设计 | 任继阳 | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 40 | ,自动化本科18, | 01-18 | |
TD-LTE设备原理及关键技术与安装维护 | 周慧/王蕊 | 5 | 96 | 64 | 32 | 50 | ,通信工程16, | 01-16 | |
无线传感器网络原理及应用 | 刀学龙 | 3 | 64 | 32 | 32 | 45 | ,电子信息16, | 01-16 | |
传感器及检测技术 | 赵盛萍 | 3 | 64 | 32 | 32 | 45 | ,电子信息16, | 01-16 | |
电力系统继电保护 | 师秀凤 | 4.5 | 80 | 64 | 32 | 51 | ,电气工程16, | 01-16 | |
AutoCAD基础 | 仲涛 | 2 | 54 | 18 | 36 | 49 | ,通信工程18, | 01-18 | |
数值计算方法 | 秦龙华 | 4 | 72 | 54 | 18 | 50 | ,物理本科17-1,物理本科17-2, | 01-18 | |
单片机原理与应用 | 涂晔 | 3 | 64 | 32 | 32 | 48 | ,通信工程17, | 01-16 | |
AutoCAD基础 | 仲涛 | 2 | 54 | 18 | 36 | 40 | ,电子信息18, | 01-18 | |
中学物理专题训练与研究 | 何永进 | 4 | 72 | 72 | 70 | ,物理本科16-1,物理本科16-2, | 01-18 | ||
MATLAB工程应用 | 刀学龙 | 3 | 54 | 36 | 18 | 55 | ,电子信息15, | 01-16 | |
无线传感器网络原理及应用 | 刀学龙 | 3 | 64 | 32 | 32 | 50 | ,通信工程16, | 01-16 | |
射频识别原理与应用 | 涂晔 | 1.5 | 32 | 16 | 32 | 45 | ,电子信息16, | 01-18 | |
物理CAI课件制作 | 王晓艳 | 4 | 72 | 54 | 18 | 60 | ,物理本科17-1,物理本科17-2, | 01-18 | |
Android应用程序开发 | 周红明 | 4 | 64 | 32 | 32 | 45 | ,电子信息16, | 01-16 | |
过程控制系统 | 张矿伟 | 3 | 64 | 48 | 32 | 40 | ,自动化本科16, | 01-16 | |
普通物理专题选讲 | 何永进 | 4 | 72 | 72 | 70 | ,物理本科16-1,物理本科16-2, | 01-18 | ||
工厂供电 | 师家成 | 3 | 48 | 48 | 51 | ,电气工程16, | 01-08 | ||
电力系统暂态分析 | 师秀凤 | 3 | 48 | 48 | 51 | ,电气工程16, | 01-16 | ||
Android应用程序开发 | 王蕊 | 3 | 64 | 32 | 32 | 50 | ,通信工程16, | 01-16 | |
电力拖动与控制 | 范茂彦 | 3.5 | 64 | 48 | 32 | 40 | ,自动化本科16, | 01-16 | |
电力拖动与控制 | 杨艳蓉 | 4.5 | 80 | 64 | 32 | 51 | ,电气工程16, | 01-16 | |
电力电子技术 | 范茂彦 | 3.5 | 64 | 48 | 32 | 45 | ,自动化本科17, | 01-16 |
金沙4066官网
2018年12月26日