各位老师、同学:
临近期末,为便于同学们做好期末复习安排,现通告17-18学年上学期专业必修考试课考试日程安排如下:
临近期末,为便于同学们做好期末复习安排,现通告17-18学年上学期专业必修考试课考试日程安排如下:
序号 | 考试科目 | 任课教师 | 考试班级 | 考试日期 | 考试时间 |
1 | 电力系统稳态分析 | 师秀凤 | 电气工程15 | 1月5日 | 上午9:00-11:00 |
2 | 电力电子技术 | 范茂彦 | 电气工程15 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
3 | 电机学(下) | 杨艳蓉 | 电气工程15 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
4 | 自动控制理论 | 赵海茹 | 电气工程15 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
5 | 模拟电子技术 | 师家成 | 电气工程16 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
6 | 复变函数 | 陈亦佳 | 电气工程16 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
7 | 高等数学A-Ⅰ | 刘菊青 | 电气工程17 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
8 | 数字信号处理 | 周红明 | 电子信息15 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
9 | 微机原理与接口技术 | 张苹珍 | 电子信息15 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
10 | 自动控制原理 | 赵盛萍 | 电子信息15 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
11 | 电路分析 | 李茂泉 | 电子信息16 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
12 | 概率论与数理统计B | 马驹 | 电子信息16 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
13 | 复变函数与积分变换 | 刀学龙 | 电子信息16 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
14 | 大学物理B | 周菁 | 电子信息17 | 1月8日 | 下午3:00-5:00 |
15 | 高等数学A-Ⅰ | 朱剑心 | 电子信息17 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
16 | 数字信号处理 | 周红明 | 通信工程15 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
17 | 通信电子线路 | 王俊峰 | 通信工程15 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
18 | 通信原理 | 仲涛 | 通信工程15 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
19 | 电路分析 | 李茂泉 | 通信工程16 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
20 | 概率论与数理统计B | 马驹 | 通信工程16 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
21 | 复变函数与积分变换 | 刀学龙 | 通信工程16 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
22 | 大学物理B | 周菁 | 通信工程17 | 1月8日 | 下午3:00-5:00 |
23 | 高等数学A-Ⅰ | 刘菊青 | 通信工程17 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
24 | 原子物理学 | 张劲 | 物理本科15-1 | 1月8日 | 下午3:00-5:00 |
25 | 原子物理学 | 张劲 | 物理本科15-2 | 1月8日 | 下午3:00-5:00 |
26 | 热学 | 贾正林 | 物理本科16-1 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
27 | 高等数学A-III | 卢方武 | 物理本科16-1 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
28 | 电磁学 | 杨春艳 | 物理本科16-1 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
29 | 热学 | 马驹 | 物理本科16-2 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
30 | 高等数学A-III | 卢方武 | 物理本科16-2 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
31 | 电磁学 | 倪永勤 | 物理本科16-2 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
32 | 高等数学A-Ⅰ | 任继阳 | 物理本科17-1 | 1月8日 | 下午3:00-5:00 |
33 | 普通物理实验I | 李怀珍 | 物理本科17-1 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
34 | 高等数学A-Ⅰ | 任继阳 | 物理本科17-2 | 1月8日 | 下午3:00-5:00 |
35 | 普通物理实验I | 何永进 | 物理本科17-2 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
36 | 过程控制工程 | 张矿伟 | 自动化本科14 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
37 | 电力电子技术 | 范茂彦 | 自动化本科15 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
38 | 传感器与自动检测技术 | 赵盛萍 | 自动化本科15 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
39 | 自动控制理论 | 赵海茹 | 自动化本科15 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
40 | 信号与系统 | 张亚秋 | 自动化本科16 | 1月8日 | 上午9:00-11:00 |
41 | 模拟电子技术 | 刘雅莉 | 自动化本科16 | 1月9日 | 上午9:00-11:00 |
42 | 复变函数与积分变换 | 刀学龙 | 自动化本科16 | 1月10日 | 上午9:00-11:00 |
43 | 高等数学A-Ⅰ | 张玮 | 自动化本科17 | 1月9日 | 下午3:00-5:00 |
金沙4066官网
2017年11月24日
上一篇:17-18学年上学期实训课程课表 下一篇:14级各班学分修读情况通报