刘飞,男,汉族,1974年6月生,硕士,副教授。1996年7月毕业于云南师范大学物理教育专业,并到玉溪师专物理系工作。1996年7月至2004年7月在物理与教育技术系担任物理类课程的教学、班主任、辅导员等工作;2004年7月至2008年5月在教务处担任教务科科长,期间曾到墨江县那哈乡挂职副乡长一年; 2008年5月至2016年5月在教务处担任副处长,期间到云南师范大学在职攻读光学硕士学位;2016年4月至2020年4月在教师教育学院先后担任经理、党委书记,现任公司党委书记。
本人代表性成果:
1. 刘飞,杨春艳, 谢建兴. 红外光谱和逐步判别分析法应用于油菜籽的研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2016, 36(5): 1363-1368
2. 杨会云,刘飞*,杨春艳,等. 红外光谱结合判别分析对滇重楼生长年限的鉴别[J]. 中国实验方剂学杂志, 2015, 21(15): 35-39
3. 刘飞,杨春艳,谢建兴. 傅里叶变换红外光谱结合判别分析法诊断蚕豆病虫害[J].江苏农业学报, 2015, 31(3): 531-537
4. 刘飞,王元忠,杨春艳,等. 红外光谱结合判别分析对三七道地性及产地的鉴别研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(1): 108-112
5. 刘飞,王元忠,杨春艳,等. 基于红外光谱的石斛品种判别分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2014, 34(11): 2968-2972
6. 刘飞,王元忠, 邓星燕,等. 红外光谱结合光谱检索对石斛的鉴别研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2014, 34(6): 1548-1552
7. 刘飞,杨春艳,刘刚. 油菜籽品种的红外光谱鉴别研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2013, 33(11): 3036-3040
下一篇:段连磊老师